
| Reference | Clamp Size | Hole Size for Fastener | Width x Thickness | |
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | |
| CBU-101 | 15 | 1/2″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-102 | 20 | 3/4″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-103 | 25 | 1” | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-104 | 32 | 11/4″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-105 | 40 | 11/2″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-106 | 50 | 2″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-107 | 65 | 21/2″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-108 | 80 | 3″ | 6 | 20 X 1.5 |
| CBU-109 | 100 | 4″ | 6 | 20 X 1.5 |
